месяц | дата | название тура | Продолжительность дней/ночей |
Февраль |
|||
февраль | 3,7,11,15,19,23,27 | Чудеса Грузии | 6 дней / 5 ночей |
4,8,12,16,20,24,28 | Грузия на ладони | 6 дней / 5 ночей | |
1,5,9,13,17,21,25,29 | Грузинские каникулы | 7 дней / 6 ночей | |
2,6,10,14,18,22,26 | Грузинская душа | 7 дней / 6 ночей | |
2,6,10,14,18,22,26 | Царица Тамара (Тбилиси-Вардзия-Батуми) | 8 дней / 7 ночей | |
1,5,9,13,17,21,25,29 | В двух словах | 5 дней / 4 ночи | |
6,12,18,24 | Гранатовое ожерелье (Амения-Грузия-Вардзия) | 7 дней / 6 ночей | |
4,10,16,22,28 | Вкус граната (Армения-Грузия) | 7 дней / 6 ночей | |
1,7,13,19,25 | Три столицы Кавказа (Армения-Грузия-Азербайджан) | 8 дней / 7 ночей | |
4,8,12,16,20,24,28 | Золото Колхиды | 5 дней / 4 ночи | |
ежедневно | Грузинский экспресс 4 дня / 3 ночи | 4 дня / 3 ночи | |
ежедневно | Грузинский экспресс 6 дней / 5 ночей | 6 дней / 5 ночей | |
Март |
|||
Март | 1,5,9,13,17,21,25,29 | Чудеса Грузии | 6 дней / 5 ночей |
2,6,10,14,18,22,26,30 | Грузия на ладони | 6 дней / 5 ночей | |
3,7,11,15,19,23,27,31 | Сказки Грузии | 5 дней / 4 ночи | |
4,8,12,16,20,24,28 | Грузинская душа | 7 дней / 6 ночей | |
2,6,10,14,18,22,26,30 | Царица Тамара (Тбилиси-Вардзия-Батуми) | 8 дней / 7 ночей | |
ежедневно | В двух словах | 5 дней / 4 ночи | |
1,7,13,19,25,31 | Гранатовое ожерелье (Армения-Грузия-Вардзия) | 7 дней / 6 ночей | |
5,11,17,23,29 | Вкус граната (Армения-Грузия) | 7 дней / 6 ночей | |
ежедневно | Две страны ( Азербайджан+Грузия) | 7 дней / 6 ночей | |
ежедневно | Три столицы Кавказа (Армения-Грузия-Азербайджан) | 8 дней / 7 ночей | |
ежедневно | Грузинский экспресс 4 дня / 3 ночи | 4 дня / 3 ночи | |
ежедневно | Грузинский экспресс 6 дней / 5 ночей | 6 дней / 5 ночей | |
Апрель |
|||
Апрель | 2,6,10,14,18,22,26,30 | Чудеса Грузии | 6 дней / 5 ночей |
3,7,11,15,19,23,27 | Грузия на ладони | 6 дней / 5 ночей | |
4,8,12,16,20,24,28 | Сказки Грузии | 5 дней / 4 ночи | |
1,5,9,13,17,21,25,29 | Грузинская душа | 7 дней / 6 ночей | |
3,7,11,15,19,23,27 | Царица Тамара (Тбилиси-Вардзия-Батуми) | 8 дней / 7 ночей | |
ежедневно | В двух словах | 5 дней / 4 ночи | |
6,12,18,24,30 | Гранатовое ожерелье (Армения-Грузия-Вардзия) | 7 дней / 6 ночей | |
4,10,16,22,28 | Вкус граната (Армения-Грузия) | 7 дней / 6 ночей | |
ежедневно | Три столицы Кавказа (Армения-Грузия-Азербайджан) | 8 дней / 7 ночей | |
ежедневно | Грузинский экспресс 4 дня / 3 ночи | 4 дня / 3 ночи | |
ежедневно | Грузинский экспресс 6 дней / 5 ночей | 6 дней / 5 ночей | |
Май |
|||
Май | 4,8,12,16,20,24,28 | Чудеса Грузии | 6 дней / 5 ночей |
1,5,9,13,17,21,25,29 | Грузия на ладони | 6 дней / 5 ночей | |
2,6,10,14,17,21,30 | Сказки Грузии | 5 дней / 4 ночи | |
3,7,11,15,19,23,27,31 | Грузинская душа | 7 дней / 6 ночей | |
1,5,9,13,17,21,25,29 | Царица Тамара (Тбилиси-Вардзия-Батуми) | 8 дней / 7 ночей | |
ежедневно | В двух словах | 5 дней / 4 ночи | |
1,7,13,19,25,31 | Гранатовое ожерелье (Армения-Грузия-Вардзия) | 7 дней / 6 ночей | |
5,11,17,23,29 | Вкус граната (Армения-Грузия) | 7 дней / 6 ночей | |
ежедневно | Три столицы Кавказа (Армения-Грузия-Азербайджан) | 8 дней / 7 ночей | |
ежедневно | Грузинский экспресс 4 дня / 3 ночи | 4 дня / 3 ночи | |
ежедневно | Грузинский экспресс 6 дней / 5 ночей | 6 дней / 5 ночей | |
Батуми |
|||
ежедневно | от Арарата до Черного моря | 8 дней / 7 ночей | |
ежедневно | Батумский экспресс | 5 дней / 4 ночи | |
3,7,11,15,19,23,27,31 | Легенды Сванетии | 7 дней / 6 ночей | |
4,8,12,16,20,24,28 | Путешествие по Грузии ( Тбилиси+ Батуми) | 5 дней / 4 ночи | |
ежедневно | В двух словах + море | 7 дней / 6 ночей | |
Июнь |
|||
Июнь | 1,5,9,13,17,21,25,29 | Чудеса Грузии | 6 дней / 5 ночей |
2,6,10,14,18,22,26,30 | Грузия на ладони | 6 дней / 5 ночей | |
3,7,11,15,19,23,27 | Сказки Грузии | 5 дней / 4 ночи | |
4,8,12,16,20,24,28 | Грузинская душа | 7 дней / 6 ночей | |
2,6,10,14,18,22,26,30 | Царица Тамара (Тбилиси-Вардзия-Батуми) | 8 дней / 7 ночей | |
ежедневно | В двух словах | 5 дней / 4 ночи | |
6,12,18,24,30 | Гранатовое ожерелье (Армения-Грузия-Вардзия) | 7 дней / 6 ночей | |
4,10,16,22,28 | Вкус граната (Армения-Грузия) | 7 дней / 6 ночей | |
ежедневно | Три столицы Кавказа (Армения-Грузия-Азербайджан) | 8 дней / 7 ночей | |
ежедневно | Грузинский экспресс 3 ночи/4 дня | 4 дня / 3 ночи | |
ежедневно | Грузинский экспресс 5 ночей/6 дней | 6 дней / 5 ночей | |
Батуми |
|||
ежедневно | от Арарата до Черного моря | 8 дней / 7 ночей | |
ежедневно | Батумский экспресс | 5 дней / 4 ночи | |
4,8,12,16,20,24,28 | Легенды Сванетии | 7 дней / 6 ночей | |
1,5,9,13,17,21,25,29 | Путешествие по Грузии ( Тбилиси+ Батуми) | 5 дней / 4 ночи | |
ежедневно | В двух словах + море | 7 дней / 6 ночей | |
Июль |
|||
Июль | 3,7,11,15,20,23,27,31 | Чудеса Грузии | 6 дней / 5 ночей |
4,8,12,16,20,24,28 | Грузия на ладони | 6 дней / 5 ночей | |
1,5,9,13,17,21,25,29 | Сказки Грузии | 5 дней / 4 ночи | |
2,6,10,14,18,22,26,30 | Грузинская душа | 7 дней / 6 ночей | |
4,8,12,16,20,24,28 | Царица Тамара (Тбилиси-Вардзия-Батуми) | 8 дней / 7 ночей | |
ежедневно | В двух словах | 5 дней / 4 ночи | |
6,12,18,24,30 | Гранатовое ожерелье (Армения-Грузия-Вардзия) | 7 дней / 6 ночей | |
4,10,16,22,28 | Вкус граната (Армения-Грузия) | 7 дней / 6 ночей | |
ежедневно | Три столицы Кавказа (Армения-Грузия-Азербайджан) | 8 дней / 7 ночей | |
ежедневно | Грузинский экспресс 3 ночи/4 дня | 4 дня / 3 ночи | |
ежедневно | Грузинский экспресс 5 ночей/6 дней | 6 дней / 5 ночей | |
Батуми |
|||
ежедневно | от Арарата до Черного моря | 8 дней / 7 ночей | |
ежедневно | Батумский экспресс | 5 дней / 4 ночи | |
2,6,10,14,18,22,26,30 | Легенды Сванетии | 7 дней / 6 ночей | |
3,7,11,15,20,23,27,31 | Путешествие по Грузии ( Тбилиси+ Батуми) | 5 дней / 4 ночи | |
ежедневно | В двух словах + море | 7 дней / 6 ночей | |
Август |
|||
Август | 4,8,12,16,20,24,28 | Чудеса Грузии | 6 дней / 5 ночей |
1,5,9,13,17,21,25,29 | Грузия на ладони | 6 дней / 5 ночей | |
2,6,10,14,18,22,26,30 | Сказки Грузии | 5 дней / 4 ночи | |
3,7,11,15,19,23,27,31 | Грузинская душа | 7 дней / 6 ночей | |
1,5,9,13,17,21,25,29 | Царица Тамара (Тбилиси-Вардзия-Батуми) | 8 дней / 7 ночей | |
ежедневно | В двух словах | 5 дней / 4 ночи | |
5,11,17,23,29 | Гранатовое ожерелье (Армения-Грузия-Вардзия) | 7 дней / 6 ночей | |
3,9,15,21,27 | Вкус граната (Армения-Грузия) | 7 дней / 6 ночей | |
ежедневно | Три столицы Кавказа (Армения-Грузия-Азербайджан) | 8 дней / 7 ночей | |
ежедневно | Грузинский экспресс 3 ночи/4 дня | 4 дня / 3 ночи | |
ежедневно | Грузинский экспресс 5 ночей/6 дней | 6 дней / 5 ночей | |
Батуми |
|||
ежедневно | от Арарата до Черного моря | 8 дней / 7 ночей | |
ежедневно | Батумский экспресс | 5 дней / 4 ночи | |
3,7,11,15,19,23,27,31 | Легенды Сванетии | 7 дней / 6 ночей | |
4,8,12,16,20,24,28 | Путешествие по Грузии ( Тбилиси+ Батуми) | 5 дней / 4 ночи | |
ежедневно | В двух словах + море | 7 дней / 6 ночей | |
Сентябрь |
|||
Сентябрь | 1,5,9,13,17,21,25,29 | Чудеса Грузии | 6 дней / 5 ночей |
2,6,10,14,18,22,26,30 | Грузия на ладони | 6 дней / 5 ночей | |
3,7,11,15,19,23,27 | Сказки Грузии | 5 дней / 4 ночи | |
4,8,12,16,20,24,30 | Грузинская душа | 7 дней / 6 ночей | |
2,6,10,14,18,22,26,30 | Царица Тамара (Тбилиси-Вардзия-Батуми) | 8 дней / 7 ночей | |
ежедневно | В двух словах | 5 дней / 4 ночи | |
4,10,16,22,28 | Гранатовое ожерелье (Армения-Грузия-Вардзия) | 7 дней / 6 ночей | |
2,8,14,20,26 | Вкус граната (Армения-Грузия) | 7 дней / 6 ночей | |
ежедневно | Три столицы Кавказа (Армения-Грузия-Азербайджан) | 8 дней / 7 ночей | |
ежедневно | Грузинский экспресс 3 ночи/4 дня | 4 дня / 3 ночи | |
ежедневно | Грузинский экспресс 5 ночей/6 дней | 6 дней / 5 ночей | |
Батуми |
|||
ежедневно | от Арарата до Черного моря | 8 дней / 7 ночей | |
ежедневно | Батумский экспресс | 5 дней / 4 ночи | |
4,8,12,16,20,24,30 | Легенды Сванетии | 7 дней / 6 ночей | |
1,5,9,13,17,21,25,29 | Путешествие по Грузии ( Тбилиси+ Батуми) | 5 дней / 4 ночи | |
ежедневно | В двух словах + море | 7 дней / 6 ночей | |